Le réflecteur FBG de type Pigtail est une structure de connecteur de type SC standard, qui contient un réflecteur FBG de 1650 nm dans la virole en céramique du connecteur SC.
Le réflecteur FBG de type queue de cochon de 1650 nm est situé sur tout le côté de l'unité de réseau optique (ONU) d'un réseau optique passif (PON), qui reflétera le signal de test de l'OTDR du côté du terminal de ligne optique (OLT), tandis que le signal de trafic du système PON passera à travers le réflecteur avec très peu de perte. Le réflecteur est utilisé pour aider à augmenter la sensibilité de l'OTDR pour vérifier la continuité optique d'un abonné et le dépannage.
Réseau PON
Test OTDR
Terminal du bureau central
FTTX
Haute stabilité et fiabilité
Détection à distance en temps réel
Faible perte d'insertion
Connexion facile pour la structure de l'adaptateur
Conforme à Telcordia GR-326-CORE,
Telcordia GR-1221-CORE et RoHS
Article | Paramètre | Valeur | Unité | Remarques | |
1 | Gamme de longueurs d'onde | Bande passante | 1260~1625 | nm | - |
Bande réfléchissante | 1645~1655 | nm | - | ||
IL | ≤1.4 | dB | @1260~1360 | ||
≤1.4 | dB | @1460~1600 | |||
≤3.4 | dB | @1600~1625 | |||
2 | Bande passante | ORL | >35 | dB | @1260~1580 |
>30 | dB | @1580~1620 | |||
>25 | dB | @1620~1625 | |||
3 | Bande réfléchissante | IL | >21 | dB | @1645~1655 |
ORL | ≤1.0 | dB | @1645~1655 | ||
4 | LPD | ≤0.4 | dB | @1260~1600 | |
5 | Ondulation | ≤0.6 | dB | @1645~1655 | |
6 | PMD | ≤0.2 | ps | @1260~1600 | |
7 | Gestion de la puissance optique maximale | 27 | dBm | - | |
8 | Heures de prise | >500 | Fois | - | |
9 | Connecteur | SC/APC | - | - | |
10 | Type de fibre | G657 A1/A2 | - | - | |
11 | Diamètre du tube libre | 0.9 | mm | Personnalisé | |
12 | Matériau du tube en vrac | PVC ou Hytrel | - | Personnalisé |
Le réflecteur FBG adopte une structure de connecteur SC standard, et ses dimensions externes sont les suivantes :
Paramètre | spécification | Unité |
Température de fonctionnement | -25 ~ +65 | °C |
Humidité de travail | 5~95 | %RH |
Température de stockage | -40 ~ +85 | °C |
Humidité de stockage | 5~95 | %RH |
Argrating FBG Sensing dernières nouvelles
2022-Apr-01
+2022-Mar-24
+2022-Mar-24
+